Completó el fin de semana adjudicándose la victoria. Villabrille y Gajate lo escoltaron.
La primera final de la jornada tuvo lugar con Santiago Leguizamon que llegaba liderando las alternativas de todo el fin de semana y haciendo lo propio en la primera parte de la final, ubicándose por detrás Villabrille mientras Diego Varano, quien largaba cuarto, quedaba detenido con su unidad perdiendo las chances de protagonismo.
• Final / Fecha 1 / C1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 24:26.784 | |
2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 13 | 24:28.118 | 1,334 |
3 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 13 | 24:32.536 | 5,752 |
4 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 13 | 24:32.849 | 6,065 |
5 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 24:33.293 | 6,509 |
6 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 24:34.969 | 8,185 |
7 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 24:35.062 | 8,278 |
8 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 24:35.067 | 8,283 |
9 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 13 | 24:36.169 | 9,385 |
10 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 13 | 24:36.457 | 9,673 |
11 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 24:38.744 | 11,960 |
12 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 13 | 24:42.093 | 15,309 |
13 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 13 | 24:42.808 | 16,024 |
14 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 24:43.808 | 17,024 |
15 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 24:43.819 | 17,035 |
Prevaleció en la final por sobre Cristian Garbiglia y Renzo Blotta.
La primera final de la Clase Dos no se guardaba sorpresas desde un primer momento, perdiendo mucho terreno Alejo Cravero debido a una mala partida y heredando la primera posición Franco Fauret por sobre Santiago Tambucci en un inicio que no tenía grandes cambios ya que salía a pista el auto de seguridad por un golpe que no generaba mayores consecuencias físicas en los partícipes del mismo.
El relanzamiento permitió que Fauret sostenga el primer lugar sobre Garbiglia y Blotta, quien lograba avanzar luego de un despiste por parte de Santiago Tambucci. Algo más atrás, Gonzalez y Gauchat completaban los primeros cinco lugares sin mayores diferencias y con el suspenso permanente que seguía haciéndose presente.
• Final / Fecha 1 / C2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 27:32.839 | ||
2 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:33.044 | 0.205 | |
3 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:33.569 | 0.730 | |
4 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:35.180 | 2,341 | |
5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 15 | 27:36.865 | 4,026 | |
6 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:40.434 | 7,595 | |
7 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:43.590 | 10,751 | |
8 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 27:44.860 | 12,021 | |
9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 15 | 27:45.715 | 12,876 | |
10 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 15 | 27:47.187 | 14,348 | |
11 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:47.563 | 14,724 | |
12 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 15 | 27:48.251 | 15,412 | |
13 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 27:55.320 | 22,481 | |
14 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 27:58.103 | 25,264 | |
15 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:59.017 | 26,178 |
Lo hizo de punta a punta y comienza la temporada del mejor modo. Petracchini y Martinez lo escoltaron.
La final de la Clase Tres se ponía en marcha y Tomás Vitar era quien marcaba el ritmo en los primeros metros mientras Robledo parecía perder algo de ritmo peleando por el tercer y cuarto puesto junto a Joaquín Volpe, quedando como nuevo escolta Renzo Cerretti y tratando de seguir el ritmo del piloto mendocino.
Mientras Vitar mantenía un buen andar sobre su unidad, Cerretti y Volpe se mostraban por detrás sin dejar margen de error para quien lideraba las alternativas, quien resistiría sólo dos vueltas más ya que entraba algo pasado en una de las alternativas del circuito permitiendo que el piloto chaqueño sea quien comande las acciones al tiempo que Petracchini era nuevo tercero mientras algo de humo surgía en el auto de Volpe, cuarto hasta ese momento.
Renzo Cerretti mantuvo el primer lugar acorde pasaron las vueltas pero Petracchini ya aparecía como una amenaza latente desde la segunda colocación tras superar a Tomás Vitar. Robledo volvía al cuarto lugar y quinto se ubicaba Thiago Martinez.
• Final / Fecha 1 / C3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:06.599 | |
2 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 25:09.464 | 2,865 |
3 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 15 | 25:10.934 | 4,335 |
4 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:11.286 | 4,687 |
5 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 15 | 25:13.214 | 6,615 |
6 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:13.859 | 7,260 |
7 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:14.862 | 8,263 |
8 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:15.900 | 9,301 |
9 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 15 | 25:17.539 | 10,940 |
10 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 15 | 25:17.844 | 11,245 |
11 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 25:18.126 | 11,527 |
12 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 15 | 25:22.173 | 15,574 |
13 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 15 | 25:23.954 | 17,355 |
14 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:27.488 | 20,889 |
15 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:29.535 | 22,936 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.